Lenovo LOQ 15.6″ 2K · Edición 2026
Eclipse Black · Modelo 83VA001PUS
🔥 Juega más. Paga menos. Sin disculpas.
La laptop gamer que no necesita excusas: AMD Ryzen 7 170 (2025), NVIDIA GeForce RTX 5050 y pantalla 15.6″ lista para partidas, streams y trabajo pesado.
⚡ Por qué la vas a querer
🎮 Ryzen 7 170 — 8 núcleos / 16 hilos para juegos + pestañas + Discord a la vez
🚀 RTX 5050 — ray tracing, DLSS y frames suaves en AAA 2026
🖥️ 15.6″ IPS — imagen nítida, 144 Hz típico en esta línea, anti-reflejo
🧠 16 GB DDR5 — multitarea sin tartamudeos
💾 512 GB SSD PCIe — Windows y tus juegos arrancan ya
🖤 Eclipse Black — look limpio, teclado retroiluminado,
🎯 Ideal para
- FPS y battle royale
- Crear contenido / edición ligera
- Universidad + gaming en la misma máquina
- Quien quiere RTX nueva sin irse a una Titan
🔥 Lenovo LOQ 15.6″
Ryzen 7 170 + RTX 5050 + 16GB + 512GB
Eclipse Black ·
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 170 (8C/16T, 3,2/4,75 GHz, 4 MB L2/16 MB L3) |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, frecuencia de impulso 2662MHz, TGP 65W, 440 AI TOPS |
| Chipset | Plataforma SoC de AMD |
| Memoria | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SODIMM, compatibles con doble canal. |
| Memoria máxima | Oferta de hasta 16 GB DDR5-4800 |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe ® 4.0×4 NVMe ® de 512 GB |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 • Una ranura M.2 2242 PCIe ® 4.0 x4 • Una ranura M.2 2280 PCIe ® 4.0 x4 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Hasta dos unidades, 2x SSD M.2 • SSD M.2 2242 de hasta 1 TB |
| Óptico | Ninguno |
| lector de tarjetas | Sin lector de tarjetas |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Oradores | Altavoces estéreo, 2W x2, optimizados con Nahimic Audio |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | HD 720p con obturador electrónico |
| Batería | 60 Wh |
| Adaptador de corriente | Punta delgada de 135 W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla IPS de 15,6″ FHD (1920×1080) con 300 nits de brillo, antirreflejos, 100% sRGB, 144 Hz y FreeSync™. |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 88,07% AAR (índice de área activa) |
| Calibración de color | Sin calibración de color |
| Bolígrafo | Lápiz óptico no compatible |
| Teclado | Retroiluminación blanca, inglés |
| panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie de Mylar® , compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas). |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 361,26 x 255,6 x 22,9-24,8 mm (14,22 x 10,06 x 0,90-0,98 pulgadas) |
| Peso | A partir de 2,3 kg (5,07 libras) |
| Color de la caja | Eclipse Negro |
| Material del caso | PC-ABS (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | Cuadro |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows ® 11 Hogar, Inglés |
| Software incluido | Juicio de oficina |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi ® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN no compatible |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos estándar |
|
Diversas soluciones de acoplamiento compatibles a través de USB-C ® . Para obtener soluciones de acoplamiento más compatibles, visite la página de acoplamiento para LOQ™ Essential 15ARP11. | |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| lector de huellas dactilares | Sin lector de huellas dactilares |
| Otras medidas de seguridad | obturador electrónico |
| SERVICIO | |
| Garantía básica | 1 año, mensajería o entrega en tienda |
| Actualización incluida | Ninguno |
| ACCESORIOS | |
| Accesorios incluidos | Ninguno |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones ecológicas |
|
| INFORMACIÓN DEL MODELO | |
| Modelo | 83VA001PUS |
| Tipo de máquina | 83VA |
| Región | N / A |
| País/Región | EE.UU |
| TopSeller | No |
| EAN / UPC / JAN | 199275048142 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.