intel i5-10500H 6 núcleos toal 12 nucleos – NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q 6GB
Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 15.6 Pulgadas 144hz
|
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixels |
Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
Procesador | 2.5 GHz core_i5 10500H |
RAM | 8 GB DDR4 3200 |
Velocidad de memoria | 4.5 GHz |
Disco Duro | 512 SSD |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 |
Marca Chipset | NVIDIA |
Descripción de la tarjeta | Integrated |
Tamaño de RAM de la tarjeta gráfica | 6 GB |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ax |
Número de puertos USB 3.0 | 4 |
Duración de la batería media (en horas) | 6.0, 4.0 Horas |
Marca | MSI |
---|---|
Series | GF65 Thin |
Número de modelo del producto | GF65-10UE |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 11 |
Peso del producto | 4.1 pounds |
Dimensiones del producto | 14.13 x 9.99 x 0.85 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 14.13 x 9.99 x 0.85 pulgadas |
Color | Negro |
Marca del procesador | Intel |
Número de procesadores | 6 |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
Interfaz de la unidad de disco duro | PCI Express x4 |
Tipo de unidad óptica | No Optical Drive |
Fuente de energía | AC & Batería |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.