Descripción
Disfruta de la perfecta combinación de rendimiento y diseño con este ordenador Asus Vivobook Pro 15 OLED. Encontrarás en él una excelente herramienta para tus trabajos de todos los días y para tus momentos de entretenimiento. Aprovecha la experiencia extraordinaria que la marca tiene para ofrecerte y optimiza la calidad de tus imágenes y videos.
Pantalla con gran impacto visual
Su pantalla de 15.6″ y 1920×1080 px de resolución te brindará colores más vivos y definidos. Tus películas y series preferidas cobrarán vida, ya que ganarán calidad y definición en cada detalle.
Eficiencia a tu alcance
Su procesador AMD Ryzen 5 de 6 núcleos, te permitirá ejecutar programas variados y procesos indispensables para desenvolverte en el día a día, ya sea en tu trabajo o en los momentos de ocio en tu hogar.
Potente disco sólido
El disco sólido de 512 GB hace que el equipo funcione a gran velocidad y por lo tanto te brinda mayor agilidad para operar con diversos programas.
Un procesador exclusivo para los gráficos
Su tarjeta gráfica AMD Radeon Vega convierte a este dispositivo en una gran herramienta de trabajo para cualquier profesional del diseño. Te permitirá lograr una gran performance en todos tus juegos y en otras tareas cotidianas que impliquen procesamiento gráfico.
Características de Asus Vivobook Pro 15 OLED M3500
Marca | Asus |
---|
Línea | Vivobook |
---|
Modelo | Pro 15 OLED |
---|
Modelo alfanumérico | M3500 |
---|
Color | Quiet blue |
---|
Modelo detallado | M3500QA-L1165 |
---|
Tarjeta gráfica | AMD Radeon Vega 7 |
---|
Marca del procesador | AMD |
---|
Línea del procesador | Ryzen 5 |
---|
Modelo del procesador | 5600H |
---|
Cantidad de núcleos | 6 |
---|
Velocidad máxima del procesador | 4.2 GHz |
---|
Velocidad mínima del procesador | 3.3 GHz |
---|
Peso | 1.65 kg |
---|
Ancho | 35.98 cm |
---|
Profundidad | 23.53 cm |
---|
Altura | 1.99 cm |
---|
Puertos de video | HDMI |
---|
Puertos USB | USB-C 3.2, USB-A 3.2, USB-A 2.0 |
---|
Cantidad total de puertos USB | 4 |
---|
Con USB | Sí |
---|
Con Wi-Fi | Sí |
---|
Con HDMI | Sí |
---|
Con Bluetooth | Sí |
---|
Con salida para audífonos | Sí |
---|
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
---|
Memoria RAM | 8 GB |
---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
---|
Capacidad del SSD | 512 GB |
---|
Interfaz del SSD | PCIe |
---|
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
---|
Con pantalla táctil | No |
---|
Tamaño de la pantalla | 15.6 « |
---|
Relación de aspecto | 16:9 |
---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
---|
Gama de colores | 100% DCI-P3 |
---|
Con pantalla retina | No |
---|
Incluye lápiz | No |
---|
Es ultrabook | No |
---|
Es 2 en 1 | No |
---|
Es gamer | No |
---|
Software incluidos | MyASUS, ProArt Creator Hub, |
---|
Tipo de batería | Ion de litio 63 Wh, 3S1P, 3 celdas Li-ion |
---|
Modos de sonido | Harman/Kardon, Mono |
---|
Cantidad de parlantes | 1 |
---|
Con micrófono | Sí |
---|
Con pad numérico | Sí |
---|
Con teclado retroiluminado | Sí |
---|
Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
---|
Resolución de video de la cámara web | 1280 px x 720 px |
---|
Con cámara web | Sí |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.