Descripción
Disfruta de la perfecta combinación de rendimiento y diseño con este ordenador Asus TUF Dash F15 FX516PC. Encontrarás en él una excelente herramienta para tus trabajos de todos los días y para tus momentos de entretenimiento. Aprovecha la experiencia extraordinaria que la marca tiene para ofrecerte y optimiza la calidad de tus imágenes y videos.
Pantalla con gran impacto visual
Su pantalla de 15.6″ y 1920×1080 px de resolución te brindará colores más vivos y definidos. Tus películas y series preferidas cobrarán vida, ya que ganarán calidad y definición en cada detalle.
Eficiencia a tu alcance
Su procesador Intel Core i5 de 4 núcleos, está pensado para aquellas personas generadoras y consumidoras de contenidos. Con esta unidad central, la máquina llevará a cabo varios procesos de forma simultánea, desde edición de videos hasta retoques fotográficos con programas profesionales.
Potente disco sólido
El disco sólido de 512 GB hace que el equipo funcione a gran velocidad y por lo tanto te brinda mayor agilidad para operar con diversos programas.
Un procesador exclusivo para los gráficos
Su tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 convierte a este dispositivo en una gran herramienta de trabajo para cualquier profesional del diseño. Te permitirá lograr una gran performance en todos tus juegos y en otras tareas cotidianas que impliquen procesamiento gráfico.
Características de Asus TUF Dash F15 FX516PC-HN002
Tamaño de la pantalla: 15.6 «
Tipo de resolución: Full HD
Marca | Asus |
---|
Línea | TUF Dash F15 |
---|
Modelo | FX516PC |
---|
Modelo alfanumérico | FX516PC-HN002 |
---|
Color | Gris eclipse |
---|
Modelo detallado | 90NR05U1-M00820 |
---|
Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
---|
Con pantalla táctil | No |
---|
Tamaño de la pantalla | 15.6 « |
---|
Relación de aspecto | 16:9 |
---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
---|
Tipo de panel | IPS |
---|
Gama de colores | 45% NTSC |
---|
Con pantalla retina | No |
---|
Con pantalla antirreflejo | Sí |
---|
Incluye lápiz | No |
---|
Es ultrabook | No |
---|
Es 2 en 1 | No |
---|
Es gamer | Sí |
---|
Tipo de batería | Ion de litio |
---|
Modos de sonido | Stereo, DTS |
---|
Cantidad de parlantes | 2 |
---|
Con micrófono | Sí |
---|
Con pad numérico | No |
---|
Con teclado retroiluminado | Sí |
---|
Memoria RAM | 8 GB |
---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
---|
Tipos de memoria de video | GDDR6 |
---|
Memoria de video | 4 GB |
---|
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 32 GB |
---|
Capacidad del SSD | 512 GB |
---|
Interfaz del SSD | PCIe |
---|
Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
---|
Marca del procesador | Intel |
---|
Línea del procesador | Core i5 |
---|
Modelo del procesador | 11300H |
---|
Cantidad de núcleos | 4 |
---|
Velocidad máxima del procesador | 4.4 GHz |
---|
Velocidad mínima del procesador | 3.1 GHz |
---|
Peso | 2 kg |
---|
Ancho | 36 cm |
---|
Profundidad | 25.2 cm |
---|
Altura | 1.99 cm |
---|
Puertos de video | HDMI |
---|
Puertos USB | Thunderbolt 4, USB-A 3.2 |
---|
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
---|
Cantidad total de puertos USB | 4 |
---|
Con USB | Sí |
---|
Con Wi-Fi | Sí |
---|
Con HDMI | Sí |
---|
Con Bluetooth | Sí |
---|
Con salida para audífonos | Sí |
---|
Con puerto ethernet | Sí |
---|
Con lector de tarjeta de memoria | No |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.